期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318203 | 小 单 | |||
3318202 | 11:53 | 5+8+2=15 | 小 单 | 对 |
3318201 | 11:49 | 5+5+6=16 | 大 单 | 对 |
3318200 | 11:46 | 5+3+2=10 | 大 双 | 对 |
3318199 | 11:42 | 3+1+1=05 | 小 单 | 对 |
3318198 | 11:39 | 5+8+4=17 | 小 双 | 错 |
3318197 | 11:35 | 0+6+5=11 | 大 双 | 错 |
3318196 | 11:32 | 6+4+4=14 | 小 单 | 错 |
3318195 | 11:28 | 0+4+2=06 | 小 单 | 对 |
3318194 | 11:25 | 2+6+9=17 | 小 单 | 对 |
3318193 | 11:21 | 6+0+8=14 | 小 单 | 错 |
3318192 | 11:18 | 2+3+9=14 | 大 双 | 对 |
3318191 | 11:14 | 7+2+2=11 | 小 单 | 对 |
3318190 | 11:11 | 0+5+6=11 | 大 单 | 对 |
3318189 | 11:07 | 4+9+4=17 | 小 单 | 对 |
3318188 | 11:04 | 2+8+9=19 | 小 单 | 对 |
3318187 | 11:00 | 2+6+6=14 | 小 单 | 错 |
3318186 | 10:57 | 5+0+9=14 | 大 双 | 对 |
3318185 | 10:53 | 1+1+7=09 | 大 双 | 错 |
3318184 | 10:50 | 2+3+7=12 | 大 双 | 对 |
3318183 | 10:46 | 3+1+8=12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318202 | 15 | 大 | 单 | ||
3318201 | 16 | 大 | 双 | ||
3318200 | 10 | 小 | 双 | ||
3318199 | 05 | 小 | 单 | ||
3318198 | 17 | 大 | 单 | ||
3318197 | 11 | 小 | 单 | ||
3318196 | 14 | 大 | 双 | ||
3318195 | 06 | 小 | 双 | ||
3318194 | 17 | 大 | 单 | ||
3318193 | 14 | 大 | 双 | ||
3318192 | 14 | 大 | 双 | ||
3318191 | 11 | 小 | 单 | ||
3318190 | 11 | 小 | 单 | ||
3318189 | 17 | 大 | 单 | ||
3318188 | 19 | 大 | 单 | ||
3318187 | 14 | 大 | 双 | ||
3318186 | 14 | 大 | 双 | ||
3318185 | 09 | 小 | 单 | ||
3318184 | 12 | 小 | 双 | ||
3318183 | 12 | 小 | 双 | ||
3318182 | 12 | 小 | 双 | ||
3318181 | 08 | 小 | 双 | ||
3318180 | 10 | 小 | 双 | ||
3318179 | 09 | 小 | 单 | ||
3318178 | 12 | 小 | 双 | ||
3318177 | 11 | 小 | 单 | ||
3318176 | 12 | 小 | 双 | ||
3318175 | 08 | 小 | 双 | ||
3318174 | 19 | 大 | 单 | ||
3318173 | 04 | 小 | 双 | ||
3318172 | 15 | 大 | 单 | ||
3318171 | 17 | 大 | 单 | ||
3318170 | 14 | 大 | 双 | ||
3318169 | 03 | 小 | 单 | ||
3318168 | 16 | 大 | 双 | ||
3318167 | 09 | 小 | 单 | ||
3318166 | 09 | 小 | 单 | ||
3318165 | 17 | 大 | 单 | ||
3318164 | 10 | 小 | 双 | ||
3318163 | 17 | 大 | 单 | ||
3318162 | 07 | 小 | 单 | ||
3318161 | 13 | 小 | 单 | ||
3318160 | 15 | 大 | 单 | ||
3318159 | 23 | 大 | 单 | ||
3318158 | 11 | 小 | 单 | ||
3318157 | 18 | 大 | 双 | ||
3318156 | 08 | 小 | 双 | ||
3318155 | 21 | 大 | 单 | ||
3318154 | 22 | 大 | 双 | ||
3318153 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出04 13 17 20 09 13 17 19 19 17 |